
Profile zamknięte o przekroju kwadratowym
| EN | |
|---|---|
| EN 10219-1, 2 | EN 10305-5 |
| S235JRH | E235 |
| b | t | Waga teor. | b | t | Waga teor. | b | t | Waga teor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 15 | 1,5 | 0,63 | 35 | 3,0 | 2,83 | 80 | 2,0 | 4,82 |
| 15 | 2,0 | 0,74 | 40 | 1,5 | 1,77 | 80 | 3,0 | 7,07 |
| 20 | 1,5 | 0,83 | 40 | 2,0 | 2,31 | 80 | 4,0 | 9,22 |
| 20 | 2,0 | 1,05 | 40 | 3,0 | 3,30 | 90 | 3,0 | 8,01 |
| 20 | 3,0 | 1,42 | 40 | 4,0 | 4,20 | 90 | 4,0 | 10,50 |
| 25 | 1,5 | 1,06 | 50 | 2,0 | 2,93 | 100 | 3,0 | 8,96 |
| 25 | 2,0 | 1,36 | 50 | 3,0 | 4,25 | 100 | 4,0 | 11,70 |
| 30 | 1,5 | 1,34 | 50 | 4,0 | 5,45 | 120 | 3,0 | 10,80 |
| 30 | 2,0 | 1,68 | 60 | 2,0 | 3,56 | 120 | 4,0 | 14,20 |
| 30 | 3,0 | 2,36 | 60 | 3,0 | 5,19 | 140 | 4,0 | 16,80 |
| 30 | 4,0 | 2,94 | 60 | 4,0 | 6,71 | 150 | 4,0 | 18,00 |
| 35 | 1,5 | 1,53 | 70 | 3,0 | 6,13 | 160 | 4,0 | 19,30 |
| 35 | 2,0 | 1,99 | 70 | 4,0 | 7,97 |
Uwaga: Standardowo towar jest dostarczany o długości 6 000 mm, inna długość według wymagań klienta.