Dwuteowniki

Kształtowniki gorącowalcowane o przekroju w kształcie I

Stalowe wiązki w budownictwie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu siły i stabilności konstrukcji. Służy one do wspierania podłóg, ścian, dachów, a także są używane w budowie mostów, wiaduktów i innych konstrukcji, przyjmując siebie i rozpowszechniając obciążenia.

EN
EN 10025 / DIN 1025-1
S235JR
S355J0, S355J2

Symbol Przedstawione rozmiary Długość* Waga teor.
I (mm) h b t1 t2 r r1 (mm) (kg/m)
80 80 42 3,9 5,9 3,9 2,3 6 000 12 000 5,940
100 100 50 4,5 6,8 4,5 2,7 6 000 12 000 8,340
120 120 58 5,1 7,7 5,1 3,1 6 000 12 000 11,100
140 140 66 5,7 8,6 5,7 3,4 6 000 12 000 14,300
160 160 74 6,3 9,5 6,3 3,8 6 000 12 000 17,900
180 180 82 6,9 10,4 6,9 4,1 6 000 12 000 21,900
200 200 90 7,5 11,3 7,5 4,5 6 000 12 000 26,200
220 220 98 8,1 12,2 8,1 4,9 6 000 12 000 31,100
240 240 106 8,7 13,1 8,7 5,2 6 000 12 000 36,200
260 260 113 9,4 14,1 9,4 5,6 6 000 12 000 41,900
280 280 119 10,1 15,2 10,1 6,1 6 000 12 000 47,900
300 300 125 10,8 16,2 10,8 6,5 6 000 12 000 54,200
320 320 131 11,5 17,3 11,5 6,9 6 000 12 000 61,000
340 340 137 12,2 18,3 12,2 7,3 6 000 12 000 68,000
360 360 143 13,0 19,5 13,0 7,8 6 000 12 000 76,100
380 380 149 13,7 20,5 13,7 8,2 6 000 12 000 84,000
400 400 155 14,4 21,6 14,4 8,6 6 000 12 000 92,400
450 450 170 16,2 24,3 16,2 9,7 6 000 12 000 115,000
500 500 185 18,0 27,0 18,0 10,8 6 000 12 000 141,000
550 550 200 19,0 30,0 19,0 11,9 6 000 12 000 166,000
600 600 215 21,6 32,4 21,6 13,0 6 000 12 000 199,000

* inna długość według wymagań klienta

Formularz kontaktowy
W razie potrzeby możecie Państwo załączyć jeden lub więcej plików (maksymalnie do 15 MB), np. rysunek, dokumentację projektową (tylko w formatach DWG/DXF/STEP dla wypałek i produkcji maszynowej).

Zostaw wniosek

Formularz kontaktowy
W razie potrzeby możecie Państwo załączyć jeden lub więcej plików (maksymalnie do 15 MB), np. rysunek, dokumentację projektową (tylko w formatach DWG/DXF/STEP dla wypałek i produkcji maszynowej).