Kątowniki stalowe


Kształtowniki gorącowalcowane o przekroju w kształcie równoramiennego L

Stalowe rogi są szeroko stosowane w konstrukcji do wzmocnienia konstrukcji, tworzenia ramek, a także do instalacji okna i drzwi. Zapewniają one siłę i stabilność budynków, a także mogą być wykorzystywane do różnych celów gospodarstwa domowego i przemysłowego.

EN
EN 10025 / EN 10056
S235JR
S355J0, S355J2

Przedstawione rozmiary Długość* Waga teoretyczna Przedstawione rozmiary Długość* Waga teoretyczna
b t r r1 (mm) (kg/m) b t r r1 (mm) (kg/m)
20 3 3,5 2,0 6 000 12 000 0,880 90 10 11 5,5 6 000 12 000 13,430
25 3 3,5 2,0 6 000 12 000 1,110 100 6 12 6,0 6 000 12 000 9,260
25 4 3,5 2,0 6 000 12 000 1,450 100 8 12 6,0 6 000 12 000 12,180
30 3 5,0 2,5 6 000 12 000 1,360 100 10 12 6,0 6 000 12 000 15,040
30 4 5,0 2,5 6 000 12 000 1,780 100 12 12 6,0 6 000 12 000 17,830
35 3 5,0 2,5 6 000 12 000 1,800 110 8 12 6,0 6 000 12 000 13,430
35 4 5,0 2,5 6 000 12 000 2,090 110 10 12 6,0 6 000 12 000 16,610
40 3 6,0 3,0 6 000 12 000 1,840 120 8 13 6,5 6 000 12 000 14,710
40 4 6,0 3,0 6 000 12 000 2,420 120 10 13 6,5 6 000 12 000 18,200
40 5 6,0 3,0 6 000 12 000 2,970 120 12 13 6,5 6 000 12 000 21,620
45 4 7,0 3,5 6 000 12 000 2,740 130 12 14 7,0 6 000 12 000 23,530
45 5 7,0 3,5 6 000 12 000 3,380 130 14 14 7,0 6 000 12 000 27,200
50 4 7,0 3,5 6 000 12 000 3,060 140 10 15 7,5 6 000 12 000 21,380
50 5 7,0 3,5 6 000 12 000 3,770 140 12 15 7,5 6 000 12 000 25,440
50 6 7,0 3,5 6 000 12 000 4,470 140 14 15 7,5 6 000 12 000 29,420
55 5 8,0 4,0 6 000 12 000 4,180 160 12 17 8,5 6 000 12 000 29,260
55 6 8,0 4,0 6 000 12 000 4,950 160 14 17 8,5 6 000 12 000 33,870
60 6 8,0 4,0 6 000 12 000 5,420 160 15 17 8,5 6 000 12 000 36,200
60 8 8,0 4,0 6 000 12 000 7,090 160 16 17 8,5 6 000 12 000 38,430
65 6 9,0 4,5 6 000 12 000 5,910 180 12 18 9,0 6 000 12 000 33,050
65 8 9,0 4,5 6 000 12 000 7,730 180 14 18 9,0 6 000 12 000 38,300
70 6 10,0 5,0 6 000 12 000 6,400 180 15 18 9,0 6 000 12 000 40,090
70 7 10,0 5,0 6 000 12 000 7,390 180 18 18 9,0 6 000 12 000 48,600
70 8 10,0 5,0 6 000 12 000 8,370 180 20 18 9,0 6 000 12 000 53,700
80 6 10,0 5,0 6 000 12 000 7,340 200 14 18 9,0 6 000 12 000 42,690
80 8 10,0 5,0 6 000 12 000 9,630 200 15 18 9,0 6 000 12 000 45,600
80 10 10,0 5,0 6 000 12 000 11,860 200 16 18 9,0 6 000 12 000 48,500
90 6 11 5,5 6 000 12 000 8,280 200 18 18 9,0 6 000 12 000 54,200
90 8 11 5,5 6 000 12 000 10,890 200 20 18 9,0 6 000 12 000 59,930

* inna długość według wymagań klienta

Formularz kontaktowy
W razie potrzeby możecie Państwo załączyć jeden lub więcej plików (maksymalnie do 15 MB), np. rysunek, dokumentację projektową (tylko w formatach DWG/DXF/STEP dla wypałek i produkcji maszynowej).

Zostaw wniosek

Formularz kontaktowy
W razie potrzeby możecie Państwo załączyć jeden lub więcej plików (maksymalnie do 15 MB), np. rysunek, dokumentację projektową (tylko w formatach DWG/DXF/STEP dla wypałek i produkcji maszynowej).