Blachy czarne walcowane na gorąco

 

EN 10025 EN 10149 SEW 092 DIN
S235JR (+N, +AR) S355 MC QSTE 380 TM RSt 37.2
S355J2 (+N, +AR) St 52.3
S355J0

Grubość* Szerokość Długość**
(mm) (mm) (mm)
2,00 800 1 500 2 000 6 000
2,50 800 1 500 2 000 6 000
3,00 800 1 500 2 000 6 000
4,00 800 1 500 2 000 6 000
5,00 800 1 500 2 000 6 000
6,00 800 1 500 2 000 6 000
7,00 800 1 500 2 000 6 000
8,00 800 1 500 2 000 6 000
9,00 800 1 500 2 000 6 000
10,00 800 1 500 2 000 6 000
12,00 800 1 500 2 000 6 000

* grubość 15,00 mm (szerokość maksymalna 1 500 mm)
** po uzgodnieniu nawet do 12 000 mm
Uwaga: blachy bejcowane o grubości 2,00-6,00 mm S235JR (+N, +AR), S355J2 (+N), S355MC.

 

Blachy czarne – grube walcowane na gorąco

EN 10025 EN 10028
S235JR (+N, +AR) P265GH
S355J2 (+N)

Grubość Szerokość Długość*
(mm) (mm) (mm)
3,00 2 000 2 000 8 000
4,00 2 000 2 000 8 000
5,00 2 000 3 000 2 000 12 000
6,00 2 000 3 000 2 000 12 000
7,00 2 000 3 000 2 000 12 000
8,00 1 000 3 000 2 000 12 000
10,00 1 000 3 000 2 000 12 000
12,00 1 000 3 000 2 000 12 000
14,00 1 000 3 000 2 000 12 000
15,00 1 000 3 000 2 000 12 000
16,00 1 000 3 000 2 000 12 000
18,00 1 000 3 000 2 000 12 000
20,00 1 000 3 000 2 000 12 000
25,00 1 000 3 000 2 000 12 000
30,00 1 000 3 000 2 000 12 000
35,00 1 000 3 000 2 000 12 000
40,00 1 000 3 000 2 000 12 000
45,00 1 000 3 000 2 000 12 000
50,00 1 000 3 000 2 000 12 000
55,00 1 500 3 000 3 000 12 000
60,00 1 500 3 000 3 000 12 000
65,00 1 500 3 000 3 000 12 000
70,00 1 500 3 000 3 000 12 000
75,00 1 500 3 000 3 000 12 000
80,00 1 500 3 000 3 000 12 000
90,00 1 500 3 000 3 000 12 000
100,00 1 500 3 000 3 000 12 000
250,00 1 500 2 000 2 000 6 000

* po uzgodnieniu nawet do 12 000 mm

Formularz kontaktowy
W razie potrzeby możecie Państwo załączyć jeden lub więcej plików (maksymalnie do 15 MB), np. rysunek, dokumentację projektową (tylko w formatach DWG/DXF/STEP dla wypałek i produkcji maszynowej).

Zostaw wniosek

Formularz kontaktowy
W razie potrzeby możecie Państwo załączyć jeden lub więcej plików (maksymalnie do 15 MB), np. rysunek, dokumentację projektową (tylko w formatach DWG/DXF/STEP dla wypałek i produkcji maszynowej).