
Blachy w budownictwie mają wszechstronne zastosowanie, służąc zarówno jako elementy konstrukcyjne, jak i wykończeniowe. Pełnią funkcje nośne, osłonowe, a także estetyczne. Wykorzystywane są do pokryć dachowych, elewacji, a także do tworzenia konstrukcji nośnych, takich jak ramy, belki czy schody.
Oto główne zastosowania blach w budownictwie:
Pokrycia dachowe: Elewacje, Konstrukcje nośne, Elementy wykończeniowe, Elementy instalacji , Balkony i schody , Konstrukcje przemysłowe.
| EN 10130 / EN 10131 |
|---|
| DC 01 |
| DC 03 |
| DC 04 |
| DC 05 |
| DC 06 |
| Grubość | Szerokość | Długość | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 0,40* | 750 | 1 100 | 1 000 | 3 000 |
| 0,50 | 750 | 1 320 | 1 000 | 3 000 |
| 0,55 | 750 | 1 320 | 1 000 | 3 000 |
| 0,60 | 750 | 1 470 | 1 000 | 3 000 |
| 0,70 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 0,80 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 0,90 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 1,00 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 1,10 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 1,20 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 1,30 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 1,50 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 1,75 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 2,00 | 750 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 2,50 | 700 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 3,00 | 700 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
* dostawa możliwa po wzajemnym uzgodnieniu