
Profile zamknięte o przekroju kwadratowym
Rury kwadratowe w budownictwie znajdują szerokie zastosowanie ze względu na ich wytrzymałość, łatwość montażu oraz wszechstronność. Ich prostokątny kształt zapewnia optymalną stabilność i nośność, a duża powierzchnia ułatwia łączenie z innymi elementami konstrukcyjnymi.
Oto główne zalety stosowania rur kwadratowych w budownictwie:
Wytrzymałość i stabilność ,Łatwość montażu, Wszechstronność zastosowań,Estetyka.
Podsumowując, rury kwadratowe to popularny i wszechstronny materiał budowlany, który oferuje szereg korzyści, w tym wytrzymałość, łatwość montażu i estetykę.
| EN | |
|---|---|
| EN 10219-1, 2 | EN 10305-5 |
| S235JRH | E235 |
| b | t | Waga teor. |
|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 15 | 1,5 | 0,63 |
| 15 | 2,0 | 0,74 |
| 20 | 1,5 | 0,83 |
| 20 | 2,0 | 1,05 |
| 20 | 3,0 | 1,42 |
| 25 | 1,5 | 1,06 |
| 25 | 2,0 | 1,36 |
| 30 | 1,5 | 1,34 |
| 30 | 2,0 | 1,68 |
| 30 | 3,0 | 2,36 |
| 30 | 4,0 | 2,94 |
| 35 | 1,5 | 1,53 |
| 35 | 2,0 | 1,99 |
| b | t | Waga teor. |
|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 35 | 3,0 | 2,83 |
| 40 | 1,5 | 1,77 |
| 40 | 2,0 | 2,31 |
| 40 | 3,0 | 3,30 |
| 40 | 4,0 | 4,20 |
| 50 | 2,0 | 2,93 |
| 50 | 3,0 | 4,25 |
| 50 | 4,0 | 5,45 |
| 60 | 2,0 | 3,56 |
| 60 | 3,0 | 5,19 |
| 60 | 4,0 | 6,71 |
| 70 | 3,0 | 6,13 |
| 70 | 4,0 | 7,97 |
| b | t | Waga teor. |
|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 80 | 2,0 | 4,82 |
| 80 | 3,0 | 7,07 |
| 80 | 4,0 | 9,22 |
| 90 | 3,0 | 8,01 |
| 90 | 4,0 | 10,50 |
| 100 | 3,0 | 8,96 |
| 100 | 4,0 | 11,70 |
| 120 | 3,0 | 10,80 |
| 120 | 4,0 | 14,20 |
| 140 | 4,0 | 16,80 |
| 150 | 4,0 | 18,00 |
| 160 | 4,0 | 19,30 |
Uwaga: Standardowo towar jest dostarczany o długości 6 000 mm, inna długość według wymagań klienta.