
| EN 10217-1 | EN 10255 | EN 10208-1 | DIN 2458 / 1626 |
|---|---|---|---|
| P235TR1 | S195T | L235GA | St 37.0 |
| Przedstawiona średnica wewnętrzna | Średnica | Grubość steny | Długość | Waga teoretyczna | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | JS | ||||
| (mm) | (palec) | d (mm) | t (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 10 | 3/8 | 17,20 | 2,30 | 6 000 | 0,839 |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 2,60 | 6 000 | 1,210 |
| 20 | 3/4 | 26,90 | 2,60 | 6 000 | 1,560 |
| 25 | 1 | 33,70 | 3,20 | 6 000 | 2,410 |
| 32 | 1 1/4 | 42,40 | 3,20 | 6 000 | 3,100 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 3,20 | 6 000 | 3,560 |
| 50 | 2 | 60,30 | 3,60 | 6 000 | 5,030 |
| 65 | 2 1/2 | 76,10 | 3,60 | 6 000 | 6,420 |
| 80 | 3 | 88,90 | 4,00 | 6 000 | 8,360 |
| 100 | 4 | 114,30 | 4,50 | 6 000 | 12,200 |
| Przedstawiona średnica wewnętrzna | Średnica | Grubość steny | Długość | Waga teoretyczna | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | JS | ||||
| (mm) | (palec) | d (mm) | t (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 10 | 3/8 | 17,20 | 2,00 | 6 000 | 0,742 |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 2,30 | 6 000 | 1,080 |
| 20 | 3/4 | 26,90 | 2,30 | 6 000 | 1,390 |
| 25 | 1 | 33,70 | 2,90 | 6 000 | 2,200 |
| 32 | 1 1/4 | 42,40 | 2,90 | 6 000 | 2,820 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 2,90 | 6 000 | 3,240 |
| 50 | 2 | 60,30 | 3,20 | 6 000 | 4,490 |
| 65 | 2 1/2 | 76,10 | 3,20 | 6 000 | 5,730 |
| 80 | 3 | 88,90 | 3,60 | 6 000 | 7,550 |
| 100 | 4 | 114,30 | 4,00 | 6 000 | 10,800 |
Notatka: Możliwość dostarczenia z ocynkowaną powierzchnią zewnętrzną i wewnętrzną według EN 10240, jakość powłoki cynkowej A.1.
Możliwość dostawy również innych średnic i grubości ścian.
| ČSN 425715 / ČSN 420250 | EN 10216-1 | EN 10255 | EN 10210-1 | DIN 2448 / 1629 |
|---|---|---|---|---|
| 11353 | P235TR1 / P235TR2 | S195T | S235JRH / S355J2H | St 37.0 |
| Średnica zewnętrzna (d) |
Grubość steny t (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3* | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 6,3 | |
| (mm) | Waga teoretyczna (kg/m) | ||||||||||
| 21,3 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | |||||
| 22,0 | 1,12 | 1,24 | 1,37 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | |||||
| 25,0 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | |||||
| 25,4 | 1,31 | 1,46 | 1,61 | 1,75 | 1,94 | 2,11 | |||||
| 26,9 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | ||||
| 30,0 | 1,76 | 1,91 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | |||||
| 31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,31 | ||||
| 33,7 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,77 | 3,88 | ||
| 35,0 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 3,94 | 4,06 | ||
| 38,0 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,35 | 4,48 | 4,93 | |
| 40,0 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,23 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,61 | 4,76 | 5,24 | |
| 42,4 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 4,94 | 5,09 | 5,61 | |
| 44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,22 | 5,38 | 5,94 | |
| 48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,72 | 5,91 | 6,53 | |
| 51,0 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,08 | 6,28 | 6,96 | ||
| 54,0 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,47 | 6,68 | 7,41 | ||
| 57,0 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,87 | 7,10 | 7,89 | ||
| 60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,56 | 6,19 | 6,82 | 7,31 | 7,55 | 8,39 | ||
| 63,5 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,74 | 8,00 | 8,89 | ||
| 70,0 | 4,80 | 5,27 | 5,90 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,60 | 8,89 | 9,90 | ||
| 73,0 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,00 | 9,31 | 10,36 | ||
| 76,1 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,42 | 9,74 | 10,80 | ||
| 82,5 | 6,26 | 7,00 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,30 | 10,60 | 11,80 | |||
| 88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,30 | 11,10 | 11,50 | 12,80 | |||
| 101,6 | 8,70 | 9,63 | 10,80 | 11,90 | 12,80 | 13,30 | 14,80 | ||||
| 108,0 | 9,27 | 10,30 | 11,50 | 12,70 | 13,70 | 14,10 | 15,80 | ||||
| 114,3 | 9,83 | 10,90 | 12,20 | 13,50 | 14,50 | 15,00 | 16,80 | ||||
| 127,0 | 12,10 | 13,60 | 15,00 | 16,20 | 16,80 | 18,80 | |||||
| 133,0 | 12,70 | 14,30 | 15,80 | 17,00 | 17,60 | 19,70 | |||||
| 139,7 | 13,40 | 15,00 | 16,60 | 17,90 | 18,50 | 20,70 | |||||
| 141,3 | 15,20 | 16,80 | 18,10 | 18,70 | 21,00 | ||||||
| 152,4 | 16,40 | 18,20 | 19,60 | 20,30 | 22,70 | ||||||
| 159,0 | 17,10 | 19,00 | 20,50 | 21,20 | 23,70 | ||||||
| 168,3 | 18,20 | 20,10 | 21,70 | 22,50 | 25,20 | ||||||
| 177,8 | 21,30 | 23,00 | 23,80 | 26,60 | |||||||
| 193,7 | 25,10 | 26,00 | 29,10 | ||||||||
| 219,1 | 33,10 | ||||||||||
| 244,5 | 37,00 | ||||||||||
| 273,0 | 41,40 | ||||||||||
Uwaga: Dostawa jest możliwa również z 6 000 mm długością, o innej długości według wymagań klienta. Po uzgodnieniu również materiał w innym gatunku.
Notatka: Dostawa możliwa w długościach 10 000–12 500 mm, inne długości zgodnie z wymogami klienta. Po uzgodnieniu również inne gatunki.
| Średnica zewnętrzna (d) |
Grubość steny t (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | |
| (mm) | Waga teoretyczna (kg/m) | |||||||||||
| 60,3 | 9,32 | 10,30 | 11,20 | |||||||||
| 63,5 | 9,88 | 11,00 | 11,89 | |||||||||
| 70,0 | 11,00 | 12,20 | 13,30 | 14,80 | ||||||||
| 73,0 | 11,50 | 12,80 | 13,95 | 15,54 | ||||||||
| 76,1 | 12,10 | 13,40 | 14,60 | 16,30 | ||||||||
| 82,5 | 13,20 | 14,70 | 16,00 | 17,90 | 19,40 | |||||||
| 88,9 | 14,30 | 16,00 | 17,40 | 19,50 | 21,10 | 23,60 | 26,20 | |||||
| 101,6 | 16,50 | 18,50 | 20,10 | 22,60 | 24,60 | 27,50 | ||||||
| 108,0 | 17,70 | 19,70 | 21,50 | 24,20 | 26,30 | 29,40 | ||||||
| 114,3 | 18,80 | 21,00 | 22,90 | 25,70 | 28,00 | 31,40 | 35,10 | 38,80 | 41,80 | 46,50 | ||
| 127,0 | 21,00 | 23,50 | 25,70 | 28,90 | 31,50 | 35,30 | 39,50 | 43,80 | 47,30 | 52,80 | ||
| 133,0 | 22,00 | 24,70 | 27,00 | 30,30 | 33,10 | 37,10 | 41,60 | 46,20 | 49,90 | 55,70 | ||
| 139,7 | 23,20 | 26,00 | 28,40 | 32,00 | 34,90 | 39,20 | 43,90 | 48,80 | 52,70 | 59,00 | ||
| 141,3 | 23,50 | 26,30 | 28,80 | 32,40 | 35,30 | 39,70 | 44,50 | 49,40 | 53,40 | 59,80 | ||
| 152,4 | 25,40 | 28,50 | 31,20 | 35,10 | 38,40 | 43,10 | 48,40 | 53,80 | 58,20 | 65,30 | 71,30 | |
| 159,0 | 26,60 | 29,80 | 32,60 | 36,70 | 40,10 | 45,20 | 50,70 | 56,40 | 61,10 | 68,60 | 74,90 | 82,60 |
| 168,3 | 28,20 | 31,60 | 34,60 | 39,00 | 42,70 | 48,00 | 54,00 | 60,10 | 65,10 | 73,10 | 80,00 | 88,40 |
| 177,8 | 29,90 | 33,50 | 36,70 | 41,40 | 45,20 | 51,00 | 57,30 | 63,80 | 69,20 | 77,80 | 85,20 | 94,20 |
| 193,7 | 32,70 | 36,60 | 40,10 | 45,30 | 49,60 | 55,90 | 62,90 | 70,10 | 76,00 | 85,70 | 93,90 | 104,00 |
| 219,1 | 37,10 | 41,60 | 45,60 | 51,60 | 56,50 | 63,70 | 71,80 | 80,10 | 87,00 | 98,20 | 108,00 | 120,00 |
| 244,5 | 41,60 | 46,70 | 51,20 | 57,80 | 63,30 | 71,50 | 80,60 | 90,20 | 98,00 | 111,00 | 122,00 | 135,00 |
| 273,0 | 46,60 | 52,30 | 57,30 | 64,90 | 71,10 | 80,30 | 90,60 | 101,00 | 110,00 | 125,00 | 137,00 | |
Notatka: Możliwość dostawy również innych średnic i grubości ścian.
Po uzgodnieniu jest możliwa dostawa również rur bezszwowych walcowanych na zimno o wymiarach zgodnie z normą EN 10305-1.