
Rury stalowe są powszechnie stosowane w budownictwie ze względu na swoją wysoką wytrzymałość, trwałość i wszechstronność. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne, obciążenia i działanie czynników atmosferycznych, co czyni je idealnym materiałem do budowy konstrukcji nośnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych.
Oto kilka konkretnych powodów, dla których rury stalowe są preferowane w budownictwie:
Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, Wszechstronność zastosowań,
Możliwość łączenia z innymi materiałami, Łatwość montażu, Ekonomiczne rozwiązanie.
Podsumowując, stalowe rury są popularnym i niezawodnym materiałem w budownictwie ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe, trwałość i uniwersalność zastosowań.
| EN 10217-1 | EN 10255 | EN 10208-1 | DIN 2458 / 1626 |
|---|---|---|---|
| P235TR1 | S195T | L235GA | St 37.0 |
| Przedstawiona średnica wewnętrzna | Średnica | Grubość steny | Długość | Waga teoretyczna | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | JS | ||||
| (mm) | (palec) | d (mm) | t (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 10 | 3/8 | 17,20 | 2,30 | 6 000 | 0,839 |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 2,60 | 6 000 | 1,210 |
| 20 | 3/4 | 26,90 | 2,60 | 6 000 | 1,560 |
| 25 | 1 | 33,70 | 3,20 | 6 000 | 2,410 |
| 32 | 1 1/4 | 42,40 | 3,20 | 6 000 | 3,100 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 3,20 | 6 000 | 3,560 |
| 50 | 2 | 60,30 | 3,60 | 6 000 | 5,030 |
| 65 | 2 1/2 | 76,10 | 3,60 | 6 000 | 6,420 |
| 80 | 3 | 88,90 | 4,00 | 6 000 | 8,360 |
| 100 | 4 | 114,30 | 4,50 | 6 000 | 12,200 |
| Przedstawiona średnica wewnętrzna | Średnica | Grubość steny | Długość | Waga teoretyczna | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | JS | ||||
| (mm) | (palec) | d (mm) | t (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 10 | 3/8 | 17,20 | 2,00 | 6 000 | 0,742 |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 2,30 | 6 000 | 1,080 |
| 20 | 3/4 | 26,90 | 2,30 | 6 000 | 1,390 |
| 25 | 1 | 33,70 | 2,90 | 6 000 | 2,200 |
| 32 | 1 1/4 | 42,40 | 2,90 | 6 000 | 2,820 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 2,90 | 6 000 | 3,240 |
| 50 | 2 | 60,30 | 3,20 | 6 000 | 4,490 |
| 65 | 2 1/2 | 76,10 | 3,20 | 6 000 | 5,730 |
| 80 | 3 | 88,90 | 3,60 | 6 000 | 7,550 |
| 100 | 4 | 114,30 | 4,00 | 6 000 | 10,800 |
Notatka: Możliwość dostarczenia z ocynkowaną powierzchnią zewnętrzną i wewnętrzną według EN 10240, jakość powłoki cynkowej A.1.
Możliwość dostawy również innych średnic i grubości ścian.