| DIN 488-2 | DIN 488-1 | PN-H-93220:2006 |
|---|---|---|
| B500A | BSt500M, KR | |
| B500B | BSt500WR | |
| B500C | B500SP |
| Przedstawiony rozmiar | Długość | Waga teoretyczna |
|---|---|---|
| d (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 4,00 | krąg | 0,099 |
| 5,00 | krąg | 0,154 |
| 6,00 | krąg | 0,222 |
| 8,00 | krąg | 0,395 |
| 10,00 | krąg | 0,617 |
| 12,00 | krąg | 0,888 |
| 14,00 | krąg | 1,210 |
| 16,00 | krąg | 1,580 |
| 20,00 | krąg | 2,470 |
* Zgodnie z wymaganiami klienta nawet do średnicy 25 mm